- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
赵村镇人民政府2015年预算公开
发布日期:2015-11-04
浏览次数:
次
| 表五 | ||||||||||
| 2015年一般公共财政预算支出经济分类情况表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 一、一般公共服务支出 | 444 | 71 | 373 | |||||||
| 二、外交支出 | 0 | |||||||||
| 三、国防支出 | 0 | |||||||||
| 四、公共安全支出 | 0 | |||||||||
| 五、教育支出 | 0 | |||||||||
| 六、科学技术支出 | 0 | |||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | ||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 86 | 52 | 34 | |||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 15 | 8 | |||||||
| 十、节能环保支出 | 4 | 4 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 0 | |||||||||
| 十二、农林水支出 | 144 | 81 | 63 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | 0 | |||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | |||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 15 | 15 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 0 | |||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | |||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | |||||||||
| 十九、住房保障支出 | 13 | 13 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 | |||||||||
| 二十一、预备费 | 23 | 23 | ||||||||
| 二十二、国债还本付息支出 | 0 | |||||||||
| 二十三、其他支出 | 0 | |||||||||
| 转移性支出 | 0 | |||||||||
| 支出总计 | 757 | 143 | 481 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
【关闭】
上一篇:马楼预算公开
下一篇:张官营镇预算公示表
豫公网安备41042302000135号