- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县质量技术监督局2016年部门预算公示
发布日期:2016-03-29
浏览次数:
次
| 02表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 本级 | 上级专项 | 小计 | 本级 | 上级专项 | 小计 | 本级 | 上级专项 | 小计 | 本级 | 上级专项 | 小计 | 本级 | 上级专项 | 小计 | 本级 | 上级专项 | |
| 5,648,764 | 3,363,236 | 499,500 | 1,786,028 | 1,942,701 | 1,942,701 | 1,942,701 | ||||||||||||||||
| 2,011,420 | 1,295,010 | 169,650 | 546,760 | 697,277 | 697,277 | 697,277 | ||||||||||||||||
| 602,820 | 602,820 | |||||||||||||||||||||
| 489,372 | 489,372 | |||||||||||||||||||||
| 4,752 | 4,752 | |||||||||||||||||||||
| 91,440 | 91,440 | |||||||||||||||||||||
| 168,000 | 168,000 | |||||||||||||||||||||
| 35,625 | 35,625 | |||||||||||||||||||||
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||
| 48,000 | 48,000 | 48,000 | ||||||||||||||||||||
| 294,400 | 294,400 | 294,400 | ||||||||||||||||||||
| 110,400 | 110,400 | 110,400 | ||||||||||||||||||||
| 144,477 | 144,477 | 144,477 | ||||||||||||||||||||
| 4,735 | 4,735 | |||||||||||||||||||||
| 195,996 | 195,996 | |||||||||||||||||||||
| 203,976 | 203,976 | |||||||||||||||||||||
| 1,650 | 1,650 | |||||||||||||||||||||
| 71,018 | 71,018 | |||||||||||||||||||||
| 142,036 | 142,036 | |||||||||||||||||||||
| 3,637,344 | 2,068,226 | 329,850 | 1,239,268 | 1,245,424 | 1,245,424 | 1,245,424 | ||||||||||||||||
| 379,078 | 379,078 | 379,078 | ||||||||||||||||||||
| 861,346 | 861,346 | 861,346 | ||||||||||||||||||||
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||
| 842,976 | 842,976 | |||||||||||||||||||||
| 325,000 | 325,000 | |||||||||||||||||||||
| 10,944 | 10,944 | |||||||||||||||||||||
| 1,099,020 | 1,099,020 | |||||||||||||||||||||
| 9,710 | 9,710 | |||||||||||||||||||||
| 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
| 22,984 | 22,984 | |||||||||||||||||||||
| 506,280 | 506,280 | |||||||||||||||||||||
| 431,088 | 431,088 | |||||||||||||||||||||
| 22,932 | 22,932 | |||||||||||||||||||||
| 4,850 | 4,850 | |||||||||||||||||||||
| 116,520 | 116,520 | |||||||||||||||||||||
| 233,040 | 233,040 | |||||||||||||||||||||
| 三公经费预算表 | |
| 公务用车运行维护费 | 355000 |
| 公务接待费 | 230000 |
| 会议费 | 95000 |
| 合 计 | 680000 |
【关闭】
上一篇:鲁山县人大2016年预算单位批复
豫公网安备41042302000135号