- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
产业集聚区收入决算批复表
发布日期:2016-09-23
浏览次数:
次
| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门:河南省平顶山市鲁山县产业集聚区管理委员会(本级) 金额单位:万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,906.35 | 7,901.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 374.52 | 369.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 332.52 | 327.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 332.52 | 327.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 7,519.74 | 7,519.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,471.00 | 2,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,757.00 | 1,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,966.29 | 4,966.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,530.29 | 1,530.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 2,036.00 | 2,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
【关闭】
上一篇:产业集聚区支出决算批复表
下一篇:产业集聚区收入支出决算批复表
豫公网安备41042302000135号