- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
产业集聚区财政拨款收入支出决算批复表
发布日期:2016-09-23
浏览次数:
次
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门:河南省平顶山市鲁山县产业集聚区管理委员会(本级) 金额单位:元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,934.96 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 416.62 | 416.62 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,966.29 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6,803.33 | 1,837.04 | 4,966.29 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 7,901.25 | 本年支出合计 | 49 | 7,234.08 | 2,267.78 | 4,966.29 |
| 年初结转和结余 | 23 | 397.11 | 年末结转和结余 | 50 | 1,064.29 | 1,064.29 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 397.11 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 8,298.36 | 总计 | 54 | 8,298.36 | 3,332.07 | 4,966.29 |
| 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
【关闭】
下一篇:产业集聚区支出决算批复表
豫公网安备41042302000135号