- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00004
- 关键词
- 主题分类
- 社会救助
- 体裁分类
- 其它
- 服务对象
- 全社会
鲁山县2025年第四季度社会救助(城市低保、农村低保、城市特困、农村特困和临时救助)发放情况
发布日期:2025-12-01
浏览次数:
次
| 类别 | 户数 | 人数 | 人均补助水平(元/人/月) | 累积资金支出(万元) |
| 城市低保 | 851 | 1387 | 349.31 | 96.82 |
| 农村低保 | 14943 | 19484 | 261.89 | 1020.21 |
| 城市特困 | 64 | 64 | 907 | 14.61 |
| 农村特困 | 6486 | 6484 | 集中 692 分散 680 | 1100.37 |
| 临时救助 | 120 | 1145.83 | 13.75 | |
| 合计 | 22464 | 27419 | 2245.76 |
【关闭】
豫公网安备41042302000135号