- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 县政府文件
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县人民政府办公室关于下达全县2017年固定资产投资目标指导性计划的通知
发布日期:2017-04-28
浏览次数:
次
鲁政办〔2017〕46号
鲁山县人民政府办公室
关于下达全县2017年固定资产投资目标
指导性计划的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府有关部门,土门办事处:
为确保全县固定资产投资目标的顺利完成,结合续建、已落实、正在争取项目进展情况,经县政府研究确定了2017全县各乡镇、有关局委固定资产投资目标指导性计划。现印发给你们,请认真组织实施。
附件:2017年全县固定资产投资目标任务指导性计划
2017年4月6日
附 件
| 2017年全县固定资产投资目标任务指导性计划 | ||
| 单位:万元 | | |
| 单位名称 | 指导计划 | 备注 |
| 露峰街道 | 320000 | |
| 琴台街道 | 31500 | |
| 鲁阳街道 | 75000 | |
| 汇源街道 | 123000 | |
| 张官营镇 | 64000 | |
| 磙子营乡 | 45000 | |
| 张良镇 | 170000 | |
| 马楼乡 | 113000 | |
| 辛集乡 | 159000 | |
| 梁洼镇 | 212000 | |
| 张店乡 | 40000 | |
| 董周乡 | 31500 | |
| 库区乡 | 28000 | |
| 让河乡 | 86000 | |
| 熊背乡 | 36000 | |
| 团城乡 | 19000 | |
| 尧山镇 | 120000 | |
| 赵村镇 | 127000 | |
| 四棵树乡 | 60000 | |
| 下汤镇 | 123000 | |
| 背孜乡 | 62000 | |
| 瓦屋镇 | 40000 | |
| 仓头乡 | 32000 | |
| 观音寺乡 | 35000 | |
| 土门办事处 | 28000 | |
| 城南新区 | 50000 | |
【关闭】
豫公网安备41042302000135号