- 文号
- 索引号
- lsx38/2025-00013
- 关键词
- 主题分类
- 涉农补贴
- 体裁分类
- 服务对象
【耕地地力保护补贴】鲁山县2025年耕地地力保护补贴明细表
发布日期:2025-10-13
浏览次数:
次
| 鲁山县2025年耕地地力保护补贴明细表 | ||||
| 乡 镇 | 户数(户) | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
| 合计 | 180466 | 449737.52 | 59468792.27 | |
| 马楼乡 | 19605 | 54784.98 | 7244217.91 | |
| 赵村镇 | 6376 | 12821.33 | 1695364.47 | |
| 张良镇 | 11968 | 25107.92 | 3320020.26 | |
| 张官营镇 | 13960 | 58545.72 | 7741500.56 | |
| 张店乡 | 8074 | 24719.06 | 3268601.30 | |
| 尧山镇 | 3992 | 4176.91 | 552312.81 | |
| 熊背乡 | 5231 | 8238.47 | 1089372.89 | |
| 辛集镇 | 12530 | 64038.45 | 8467804.24 | |
| 下汤镇 | 6200 | 6994.35 | 924862.90 | |
| 瓦屋镇 | 7496 | 14328.56 | 1894665.49 | |
| 团城乡 | 3489 | 4078.96 | 539360.88 | |
| 土门中心 | 2136 | 2704.67 | 357638.51 | |
| 四棵树乡 | 3694 | 3690.74 | 488026.55 | |
| 让河乡 | 9219 | 17439.9 | 2306077.98 | |
| 露峰街道 | 3217 | 5155.62 | 681727.63 | |
| 董周乡 | 10989 | 24305.66 | 3213937.42 | |
| 琴台街道 | 2885 | 5273.03 | 697252.76 | |
| 鲁阳街道 | 2938 | 4239.79 | 560627.43 | |
| 梁洼镇 | 5980 | 15524.71 | 2052832.40 | |
| 库区乡 | 5569 | 6579.39 | 869992.74 | |
| 江河中心 | 618 | 516.37 | 68279.61 | |
| 汇源街道 | 3534 | 9532.53 | 1260486.44 | |
| 磙子营乡 | 15594 | 54802.88 | 7246584.82 | |
| 观音寺乡 | 5613 | 9054.87 | 1197325.46 | |
| 城南新区 | 176 | 421.07 | 55678.09 | |
| 仓头乡 | 5445 | 8121.22 | 1073868.92 | |
| 背孜乡 | 3938 | 4540.36 | 600371.80 | |
| 注:补贴标准:132.23元/亩。 | ||||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号