• 文号
  • 索引号
  • 关键词
  • 主题分类
  • 以往年度
  • 体裁分类
  • 服务对象

旅游局2015部门预算

发布日期:2015-05-25         浏览次数:

                                    
单位名称                               单位:元                      
                                                                                                        
项目 金额 项目
合计 结转结余 用事业单位基金弥补收支差额 本年预算支出小计                                          
小计 本年安排财政拨款 上级一般转移支付 上级专项转移支付 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资产(资源)有偿使用收入 国有资本经营收入 其他收入 政府性基金收入 其他各项收入
                     
一、财政拨款小计 4,115,765  一、基本支出  1,465,765 0 0 1,465,765 1,465,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
    1.本级安排财政拨款 4,115,765     1.工资福利支出  1,116,188 0 0 1,116,188 1,116,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
    2.上级一般转移支付 0     2.商品服务支出  205,450 0 0 205,450 205,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
    3.上级专项转移支付 0     3.对个人和家庭补助  144,127 0 0 144,127 144,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
二、纳入预算管理的非税收入小计 0  二、项目支出  2,650,000 0 0 2,650,000 2,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
   1.行政事业性收费收入 0      1.基本建设支出  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
   2.专项收入 0      2.事业发展专项支出  300,000 0 0 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
   3.国有资产(资源)有偿使用收入 0      3.专项业务支出  2,350,000 0 0 2,350,000 2,350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
   4.国有资本经营收入 0      4.经济发展支出  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
   5.其他收入 0      5.债务项目支出  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
三、基金预算收入 0      6.其他各项支出  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
四、其他各项收入 0                                                    
                                                       
     本年收入小计 4,115,765                                                    
     部门结转(结余) 0                                                    
     用事业单位基金弥补收支差额 0                                                    
                                                       
          4,115,765           4,115,765 0 0 4,115,765 4,115,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
                                                       
                                                                     
                                                    单位:元  
科目(单位) 项目名称 总计 基本支出 项目支出                                      
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 基本建设支出     事业发展专项支出     专项业务支出     经济发展支出 债务项目支出     其他各项支出      
代码 名称 ** 1 2 3 4 5 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项  
  合计   4,115,765 1,465,765 1,116,188 205,450 144,127 2,650,000 0 0 0 300,000 300,000 0 2,350,000 2,350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
144001 鲁山县旅游局   4,115,765 1,465,765 1,116,188 205,450 144,127 2,650,000 0 0 0 300,000 300,000 0 2,350,000 2,350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     财政对基本养老保险基金的补助 养老保险 27,523 27,523 27,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     财政对失业保险基金的补助 失业保险 11,267 11,267 11,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     财政对生育保险基金的补助 职工生育保险 3,938 3,938 3,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     归口管理的行政单位离退休 离退休公用经费 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     归口管理的行政单位离退休 退休生活性补贴 39,060 39,060 0 0 39,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     归口管理的行政单位离退休 退休费 26,304 26,304 0 0 26,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     事业单位医疗 医疗保险 59,072 59,072 59,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     行政运行(旅游业管理与服务) 绩效工资 329,136 329,136 329,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     行政运行(旅游业管理与服务) 奖金 16,888 16,888 16,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     行政运行(旅游业管理与服务) 在职公用经费 205,000 205,000 0 205,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     行政运行(旅游业管理与服务) 公务员津贴补贴 218,520 218,520 218,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     行政运行(旅游业管理与服务) 其他工资福利支出 12,960 12,960 12,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     行政运行(旅游业管理与服务) 基本工资 436,884 436,884 436,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     旅游宣传 昭平湖景区免门票补助 300,000 0 0 0 0 300,000 0 0 0 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     旅游宣传 旅游宣传经费 2,350,000 0 0 0 0 2,350,000 0 0 0 0 0 0 2,350,000 2,350,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
     住房公积金 住房公积金 78,763 78,763 0 0 78,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                       
                       明 细 表
                                                      单位:元
科目   工资福利支出 对个人和家庭的补助
  基本工资 绩效工资 津贴
补贴
奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出   离退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭补助
代码 名称 小计 养老保险 失业保险 医疗
保险
工伤保险 生育保险 差供定补 其他工资福利支出 小计 基本离退休费 护理费 生活性补贴 小计 遗属补助 军转干补助 工伤人员补助 其他生活补助
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  合计 1,260,315 1,116,188 436,884 329,136 218,520 16,888 101,800 27,523 11,267 59,072 0 3,938 0 0 144,127 65,364 26,304 0 39,060 0 0 0 0 0 78,763 0
144001 鲁山县旅游局 1,260,315 1,116,188 436,884 329,136 218,520 16,888 101,800 27,523 11,267 59,072 0 3,938 0 0 144,127 65,364 26,304 0 39,060 0 0 0 0 0 78,763 0
     财政对基本养老保险基金的补助 27,523 27,523 0 0 0 0 27,523 27,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     财政对失业保险基金的补助 11,267 11,267 0 0 0 0 11,267 0 11,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     财政对生育保险基金的补助 3,938 3,938 0 0 0 0 3,938 0 0 0 0 3,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     归口管理的行政单位离退休 65,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,364 65,364 26,304 0 39,060 0 0 0 0 0 0 0
     事业单位医疗 59,072 59,072 0 0 0 0 59,072 0 0 59,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     行政运行(旅游业管理与服务) 1,014,388 1,014,388 436,884 329,136 218,520 16,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     住房公积金 78,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,763 0
                                                       
                    明 细 表  
                                                    单位:元  
科目 商品和服务支出                                                  
合计  公用经费                                             其他商品和服务支出  
代码 名称 合计 在职公用 离退公用  
小计 办公费 水电费 邮电费 取暖降温费 物业管理费 差旅费 会议费 培训费 公务用车运行维护费 公务接待费 专用材料费 被转购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 租赁费 维护费 其他  
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
  合计 205,450 205,450 205,000 25,000 2,000 1,000 1,000 23,000 4,000 8,000 8,000 68,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 450 0  
144001 鲁山县旅游局 205,450 205,450 205,000 25,000 2,000 1,000 1,000 23,000 4,000 8,000 8,000 68,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 450 0  
     归口管理的行政单位离退休 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0  
     行政运行(旅游业管理与服务) 205,000 205,000 205,000 25,000 2,000 1,000 1,000 23,000 4,000 8,000 8,000 68,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 0  
                                                       
                                                                 
                                单位:元                      
科目编码 单位(科目) 项目名称 总计 基本支出 项目支出                                
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 基本建设支出 事业发展专项支出 专项业务支出 经济发展支出 债务项目支出 其他各项支出                    
代码 名称 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                    
                                                       

【打印】 【关闭】
Baidu
map