- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县质量技术监督检验测试中心2015年部门预算公示
发布日期:2015-05-25
浏览次数:
次
| 附表1 | |||
| 鲁山县质量技术监督检验测试中心2015年公共财政收支预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 一、一般公共服务 | 386 | |
| 增值税 | 二、社会保障和就业支出 | 83 | |
| 营业税 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 13 | |
| 企业所得税 | 四、住房保障支出 | 26 | |
| 城市维护建设税 | |||
| 二、非税收入 | |||
| 专项收入 | |||
| 行政事业性收费收入 | |||
| 罚没收入 | |||
| 国有资本经营收入 | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
| 三、财政拨款收入 | 507 | ||
| **** | |||
| **** | |||
| **** | |||
| * * * * | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 年初预留 | |||
| 其他支出 | |||
| 收入合计 | 507 | 支出合计 | 507 |
| 上级补助收入 | 补助下级支出 | ||
| 返还性收入 | 返还性支出 | ||
| 一般性转移支付收入 | 一般性转移支付支出 | ||
| 均衡性转移支付收入 | 均衡性转移支付支出 | ||
| **** | **** | ||
| **** | **** | ||
| 专项转移收入 | 专项转移支出 | ||
| 一般公共服务 | 一般公共服务 | ||
| **** | **** | ||
| **** | **** | ||
| 下级上解收入 | 上解上级支出 | ||
| 调入资金 | 调出资金 | ||
| 上年结余结转收入 | 年终结余 | ||
| 收入总计 | 507 | 支出总计 | 507 |
| 附表4 | |||||||||||||||||
| 鲁山县质量技术监督检验测试中心2015年收支预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | |||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 | ||||||
| 一、财政拨款 | 507.5 | 一、基本支出 | 377.9 | ||||||||||||||
| 二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 1、工资福利支出 | 229.2 | |||||||||||||||
| 三、专项收入 | 2、商品服务支出 | 39.0 | |||||||||||||||
| 四、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 3、对个人和家庭的补助 | 109.7 | |||||||||||||||
| 五、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 129.6 | |||||||||||||||
| 六、事业收入(不含教育收入) | 1、基本建设支出 | ||||||||||||||||
| 七、国有资产资源有偿使用收入 | 2、事业发展专项支出 | ||||||||||||||||
| 八、经营收入 | 3、专项业务支出 | 129.6 | |||||||||||||||
| 九、其他收入 | 4、经济发展支出 | ||||||||||||||||
| 非本级财政收入 | 5、债务项目支出 | ||||||||||||||||
| 消化单位原有账户资金 | 6、其他各项支出 | ||||||||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||||||||
| 本 年 收 入 小 计 | 507.5 | ||||||||||||||||
| 加:部门结转资金 | |||||||||||||||||
| 用事业单位基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||
| 收 入 合 计 | 507.5 | 支 出 合 计 | 507.5 | ||||||||||||||
| 附表7 | |
| 鲁山县质量技术监督检验测试中心2015年财政拨款“三公”经费预算统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 合 计 | 34 |
| 一、因公出国(境)费用 | |
| 二、公务接待费 | 15 |
| 三、公务用车费 | 19 |
| 1、公务用车运行维护费 | 19 |
| 2、公务用车购置 | |
【关闭】
上一篇:路灯所2015年预算
下一篇:旅游局2015部门预算
豫公网安备41042302000135号