• 文号
  • 索引号
  • 关键词
  • 主题分类
  • 以往年度
  • 体裁分类
  • 服务对象

产业集聚区2016年一般公共预算支出总表

发布日期:2016-03-30         浏览次数:

一 般 公 共 预 算 支 出 总 表                                                
                                                  单位:元
科目(?位) 项目名称 总计 基本支出 项目支出                                    
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 基本建设支出     事业发展专项支出     专项业务支出     经济发展支出 债务项目支出     其他各项支出    
代码 名称 ** 1 2 3 4 5 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项
  合计   2,863,768 1,243,768 959,296 214,000 70,472 1,620,000             1,620,000 1,620,000                    
804001 鲁山县产业集聚区管理委员会   2,863,768 1,243,768 959,296 214,000 70,472 1,620,000             1,620,000 1,620,000                    
    招商引资 招商引资经费 700,000         700,000             700,000 700,000                    
    其他一般公共服务支出 绩效工资 445,308 445,308 445,308                                          
    其他一般公共服务支出 在职公用经费 214,000 214,000   214,000                                        
    其他一般公共服务支出 基本工资 435,588 435,588 435,588                                          
    财政对失业保险基金的补助 失业保险 17,618 17,618 17,618                                          
    财政对工伤保险基金的补助 工伤保险 4,404 4,404 4,404                                          
    财政对生育保险基金的补助 职工生育保险 3,524 3,524 3,524                                          
    事业单位医疗 医疗保险 52,854 52,854 52,854                                          
    城乡社区环境卫生 产业集聚区道路卫生保洁 920,000         920,000             920,000 920,000                    
    住房公积金 住房公积金 70,472 70,472     70,472                                      

【打印】 【关闭】
Baidu
map