- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
-
- 服务对象
-
产业集聚区2016年部门预算收支总表
发布日期:2016-03-30
浏览次数:
次
| | | | | | | | | | | | | | | | | 01表 |
| 部 门 预 算 收 支 总 表 |
| 单位名称:鲁山县产业集聚区管理委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 结转结余 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 本年预算支出小计 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 本年安排财政拨款 | 上级一般转移支付 | 上级专项转移支付 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产(资源)有偿使用收入 | 办案费 | 其他收入 | 政府性基金收入 | 其他各项收入 |
| 一、财政拨款小计 | 2,863,768 | 一、基本支出 | 1,243,768 | | | 1,243,768 | 1,243,768 | | | | | | | | | |
| 1.本级安排财政拨款 | 2,863,768 | 1.工资福利支出 | 959,296 | | | 959,296 | 959,296 | | | | | | | | | |
| 2.上级一般转移支付 | | 2.商品服务支出 | 214,000 | | | 214,000 | 214,000 | | | | | | | | | |
| 3.上级专项转移支付 | | 3.对个人和家庭补助 | 70,472 | | | 70,472 | 70,472 | | | | | | | | | |
| 二、纳入预算管理的非税收入小计 | | 二、项目支出 | 110,012,537 | | | 110,012,537 | 1,620,000 | | | | | | | | 108,392,537 | |
| 1.行政事业性收费收入 | | 1.基本建设支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.专项收入 | | 2.事业发展专项支出 | 31,592,537 | | | 31,592,537 | | | | | | | | | 31,592,537 | |
| 3.国有资产(资源)有偿使用收入 | | 3.专项业务支出 | 16,620,000 | | | 16,620,000 | 1,620,000 | | | | | | | | 15,000,000 | |
| 4.办案费 | | 4.经济发展支出 | 61,800,000 | | | 61,800,000 | | | | | | | | | 61,800,000 | |
| 5.其他收入 | | 5.债务项目支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、基金预算收入 | 108,392,537 | 6.其他各项支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、其他各项收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 111,256,305 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门结转(结余) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 111,256,305 | 本 年 支 出 合 计 | 111,256,305 | | | 111,256,305 | 2,863,768 | | | | | | | | 108,392,537 | |
【打印】
【关闭】