- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
产业集聚区2016年一般公共预算基本支出明细表-2-表
发布日期:2016-03-30
浏览次数:
次
| 02-2表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 明 细 表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 公用经费 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 在职公用 | 离退公用 | ||||||||||||||||||||||
| 小计 | 办公费 | 水电费 | 邮电费 | 取暖降温费 | 物业管理费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被转购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 租赁费 | 维护费 | 其他 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 合计 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 1,500 | 6,000 | 20,000 | 5,000 | 8,000 | 30,000 | 20,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 47,500 | |||||||
| 804001 | 鲁山县产业集聚区管理委员会 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 1,500 | 6,000 | 20,000 | 5,000 | 8,000 | 30,000 | 20,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 47,500 | ||||||
| 其他一般公共服务支出 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 1,500 | 6,000 | 20,000 | 5,000 | 8,000 | 30,000 | 20,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 47,500 | |||||||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号