- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
产业集聚区2016年政府性基金预算支出总表
发布日期:2016-03-30
浏览次数:
次
| 政 府 性 基 金 预 算 支 出 总 表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | ?位(科目) | 项目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 | ||||
| 代码 | 名称 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 合计 | 108,392,537 | 108,392,537 | 31,592,537 | 15,000,000 | 61,800,000 | ||||||||||||
| 804 | 鲁山县产业集聚区管理委员会 | 108,392,537 | 108,392,537 | 31,592,537 | 15,000,000 | 61,800,000 | |||||||||||
| 804001 | 鲁山县产业集聚区管理委员会 | 108,392,537 | 108,392,537 | 31,592,537 | 15,000,000 | 61,800,000 | |||||||||||
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 产业集聚区发展专项(征地补偿) | 11,800,000 | 11,800,000 | 11,800,000 | ||||||||||
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 产业集聚区发展专项(土地开发) | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||||||
| 212 | 08 | 05 | 补助被征地农民支出 | 土地入股分红款 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 南区标准化厂房房租 | 31,592,537 | 31,592,537 | 31,592,537 | ||||||||||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号