- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
产业集聚区一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
发布日期:2016-09-23
浏览次数:
次
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
| 财决批复05表 | |||||||||||||||||
| 部门:河南省平顶山市鲁山县产业集聚区管理委员会(本级) 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 397.11 | 80.57 | 316.54 | 2,934.96 | 177.51 | 2,757.45 | 2,267.78 | 236.70 | 151.95 | 84.75 | 2,031.08 | 1,064.29 | 21.38 | 1,042.91 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 392.58 | 76.04 | 316.54 | 369.42 | 165.42 | 204.00 | 416.62 | 222.58 | 137.82 | 84.75 | 194.05 | 345.38 | 18.88 | 326.50 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 22.60 | 0.00 | 22.60 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 392.58 | 76.04 | 316.54 | 327.42 | 165.42 | 162.00 | 397.22 | 222.58 | 137.82 | 84.75 | 174.65 | 322.78 | 18.88 | 303.90 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 392.58 | 76.04 | 316.54 | 327.42 | 165.42 | 162.00 | 397.22 | 222.58 | 137.82 | 84.75 | 174.65 | 322.78 | 18.88 | 303.90 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553.45 | 0.00 | 2,553.45 | 1,837.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837.04 | 716.41 | 0.00 | 716.41 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,471.00 | 0.00 | 2,471.00 | 1,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814.00 | 657.00 | 0.00 | 657.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | 0.00 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757.00 | 0.00 | 1,757.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 657.00 | 0.00 | 657.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.45 | 0.00 | 82.45 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 59.41 | 0.00 | 59.41 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.45 | 0.00 | 82.45 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 59.41 | 0.00 | 59.41 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
| 3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号