- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
产业集聚区政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
发布日期:2016-09-23
浏览次数:
次
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复07表 | ||||||||||||||||
| 部门:河南省平顶山市鲁山县产业集聚区管理委员会(本级) 金额单位:元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,966.29 | 0.00 | 4,966.29 | 4,966.29 | 0.00 | 4,966.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,966.29 | 0.00 | 4,966.29 | 4,966.29 | 0.00 | 4,966.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,966.29 | 0.00 | 4,966.29 | 4,966.29 | 0.00 | 4,966.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.29 | 0.00 | 1,530.29 | 1,530.29 | 0.00 | 1,530.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,036.00 | 0.00 | 2,036.00 | 2,036.00 | 0.00 | 2,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
【关闭】
上一篇:2015年旅游局决算批复表
豫公网安备41042302000135号